Vergleichsliste medizinische Geräte
Jeder kennt es! Die Batterie wird schwach und muss ausgetauscht werden. Doch welche Batterie ist die Richtige für mein medizinisches Gerät oder Elektrorollstuhl? Hier findet Ihr Vergleichslisten, damit das Bestellen einer Batterie zum Kinderspiel wird. Einfach auf den Anfangsbuchstaben des Herstellers klicken und Euch werden die verschiedenen Modelle mit der passenden Batterie angezeigt. Wichtig: Prüft auf jeden Fall die Abmessungen der Batterie. Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Unsere Batterie-Hersteller
In unserem Shop bieten wir Euch Batterien der Marken Exide, Eternity und Multipower an.
Hersteller A
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben A.
Hersteller B
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben B.
Hersteller C
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben C.
Casacare Strider
Chauffeur Mobility
CTM
Critikon
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Blutdruckmonitor Dianmap 8100 | MP2.8-6 |
Hersteller D
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben D.
Dalton
Dietz
Drive Medical Desing
Hersteller E
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben E.
Everest & Jennings
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Carrette / Stand Aid | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Everest / Mobie / 3N | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Tempest / Sprint II | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Pacer Alpha / Quest | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Kid / Hot Wheels | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG |
Hersteller F
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben F.
Freerider
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
FR 168-35 / FR 168-45 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
FR-168-4P2 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
FR-510-DX2 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
FR-168-3XC | A0412045 | MP50-12C | |||
FR-510-DES2b | A0412045 | MP50-12C | |||
FR-510-DXC | A0412045 | MP50-12C | |||
FR-510-DXS2 | A0412045 | MP50-12C | |||
Neptun | A0412045 | MP50-12C |
Hersteller G
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben G.
Golden Technologies
Hersteller H
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben H.
Hersteller I
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben I.
Invacare
IVAC
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Spritzenpumpe 1000-7000 | A506/3.5S |
Hersteller K
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben K.
Hersteller L
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben L.
Leisure Lift
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Espree / Eclipse | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Fusion 250 / 350 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Fusion 450 / 500 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Junior / Passport | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Plus III | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Scout M1 + M2 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG |
Hersteller M
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben M.
Majors Mobisist
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Liberty 312 / 319 / 351 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Liberty 355 / 512 / 516 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Liberty 518 / 520 / 522 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Liberty 524 / Prestige | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Saulte / Tempo 3 + 4 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG |
Medline Industries
Meyra Ortopedia
Hersteller N
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben N.
Nellcor
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Pulsoximeter N-200 | MP2.8-6 |
Hersteller O
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben O.
Ohmeda
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Pulsoxymeter 3800 | MP3-8 |
Hersteller P
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben P.
Permobil
Physio-Control
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Lifepak 9 (Defi) | MP3-8 |
Hersteller Q
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben Q.
Hersteller R
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben R.
Ranger All Seasons
Rascal
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
200 T / 235 / 240 / 245 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
250PC / 255 / 301 PC | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
305 / 318 PC / 400 T | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
410 PC / 445 PC | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
600 C / 600 F / 600 T | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
302LE / 309LE / 329LE | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
655 | A0412045 | MP50-12C | |||
Butler / Candy Apple | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Joystick | A0412045 | MP50-12C | |||
Mini Base Scooter 130 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Stowaway / Turnabout | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG |
Revolution Mobility
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Liberty 312 / 319 / 321 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Liberty 351 / 355 / 512 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Liberty 516 / 518 / 520 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Liberty 522 / 524 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Prestige | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG |
Hersteller S
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben S.
Schiller
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
AT 1 | A512/1.2S |
Shoprider
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Shoprider HD | A0412030 | MP36-12C | GF12025YG | ||
Shoprider WS | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | ||
Trooper | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Jetstream L | A0412045 | MP50-12C | |||
Jetstream M | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Wizz | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
FPC | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
6Runner 10 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
6Runner 14 | A0412045 | MP50-12C | |||
Streamer Sport | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Flagship | A0412045 | MP50-12C | |||
Sunrunner 3 + 4 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
TE-778NR | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
TE-778S | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
TE-889SLBF | A0412045 | MP50-12C | |||
TE-888SL | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
TE-GK10 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
TE-889DXD | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Portas | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025Y | |
Portas Plus | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025Y | |
Trios | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025Y | |
Artus | MP50-12C | A0412045 | |||
Artus Plus | MP50-12C | A0412045 |
Siemens
Sopur / Sunrise
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Quickie Salsa M2 | A0412045 | MP50-12C | |||
Quickie Tango | A0412045 | MP50-12C | |||
Sterling Opal | A0412045 | MP50-12C | |||
Quickie Salsa R1 | A0412056 | ||||
Power-Serie | MP75-12C | A04120681 | GF12051Y | ||
E140 | MP75-12C | A04120681 | GF12051Y | ||
E155 | MP75-12C | A04120681 | GF12051Y | ||
E160 | MP75-12C | A04120681 | GF12051Y | ||
E-Antrieb F16 | GF12022Y |
Hersteller T
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben T.
TGR
Trendmobil
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Esprit / Joy / Uranus | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Florida | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Hawaii 4 | A0412045 | MP50-12C | |||
Life 3 + 4 | A0412045 | MP50-12C | |||
TE888NR | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Saturn | MP50-12C | A0412045 | GF12025Y | ||
Mercur gefedert | MP50-12C | A0412045 | |||
Mercur | MP50-12C | A0412045 | |||
Neptun | MP50-12C | A0412045 | |||
Venus | MP50-12C | A0412045 | GF12025Y |
Tricare
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
Patientenlifter Free Way | A512/6.5S |
Tuffcare
Modell | AGM 1 | AGM 2 | AGM 3 | GEL | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|
BP5000 / BX6000 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Challenger 1000/1200 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Challenger 1450/1500 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Challenger 1700 / 2000 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Challenger 2040 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
Escort 3200 / 4300 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG | |
PP5500 / PX6500 | A0412030 | A0412034 | MP36-12C | GF12025YG |
Hersteller U
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben U.
Hersteller V
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben V.
Hersteller W
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben W.
Hersteller Z
Hier findet Ihr die Vergleichslisten für die Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben Z.